MÁY NÉN KHÍ FUSHENG ĐỘNG CƠ THƯƠNG
2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY NÉN KHÍ FUSHENG THƯỜNG
Mô hình (Tốc độ cố định) Áp suất làm việc (kg / c㎡G) Phân phối (m³ / phút) Công suất động cơ (HP) Điện áp (V) – 50Hz Tiếng ồn dB (A)
SA08 7 1,27 10 380 415 64
SA08-R số 8 1.18 10 380/415 63
SA08-T 10 0,99 10 380/415 63
SA08-F 12 0,8 10 380/415 63
SA11 7 1,82 15 380/415 65
SA11-R số 8 1,7 15 380/415 64
SA11-T 10 1,52 15 380/415 64
SA11-F 12 1,35 15 380/415 64
SA15 7 2,5 20 380/415 71
SA15 số 8 2.3 20 380/415 71
SA15 10 2.1 20 380/415 70
SA15 12 1,8 20 380/415 70
SA22 7 3,9 30 380/415 72
SA22 số 8 3.7 30 380/415 72
SA22 10 3.2 30 380/415 71
SA22 12 2,8 30 380/415 70
SA37 7 6.6 50 380/415 73
SA37 số 8 6,3 50 380/415 72
SA37 10 5,6 50 380/415 71
SA37 12 4,9 50 380/415 70
SA55 7 10.3 75 380/415 75
SA55 số 8 10.1 75 380/415 75
SA55 10 8,4 75 380/415 75
SA55 12 7.6 75 380/415 75
SA75 7 14 100 380/415 76
SA75 số 8 12,8 100 380/415 76
SA75 10 11,8 100 380/415 76
SA75 12 10,6 100 380/415 76
SA90 7 16.4 125 380/415 75
SA90 số 8 15.4 125 380/415 75
SA90 10 14.1 125 380/415 75
SA90 12 12,6 125 380/415 75
SA110 7 21 150 380 415 76
SA110 số 8 20 150 380 415 76
SA110 10 17 150 380 415 76
SA110 12 15.3 150 380 415 76
SA132 7 25,2 175 380 415 77
SA132 số 8 23,2 175 380 415 77
SA132 10 21 175 380 415 77
SA132 12 18.3 175 380 415 77
SA160 7 29,2 215 380 415 78
SA160 số 8 27,9 215 380 415 78
SA160 10 24,6 215 380 415 78
SA160 12 21,9 215 380 415 78
SA185 7 32,6 250 380 415 79
SA185 số 8 30.4 250 380 415 79
SA185 10 27,6 250 380 415 79
SA185 12 25.3 250 380 415 79
SA200 7 35,2 270 380 415 80
SA200 số 8 33,7 270 380 415 80
SA200 10 30.3 270 380 415 80
SA200 12 27,7 270 380 415 80
SA220 7,5 41,2 295 380 80
SA220 8.5 40 295 380 80
SA220 10,5 35,5 295 380 80
SA220 12,5 32,2 295 380 80
SA250 7,5 46,5 335 380 80
SA250 8.5 45,5 335 380 80
SA250 10,5 40,6 335 380 80
SA250 12,5 36,8 335 380 80
SA280 7,5 52,9 375 380 80
SA280 8.5 50 375 380 80
SA280 10,5 44,5 375 380 80
SA280 12,5 41,2 375 380 80
SA315 7,5 62 420 380 80
SA315 8.5 57,5 420 380 80
SA315 10,5 51 420 380 80
SA315 12,5 45,2 420 380 80
SA350 7,5 67 470 380 80
SA350 8.5 63 470 380 80
SA350 10,5 57 470 380 80
SA350 12,5 51 470 380 80
SA400 7,5 75 535 380 80
SA400 8.5 70,5 535 380 80
SA400 10,5 63,8 535 380 80
SA400 12,5 58 535 380 80
2. TẠI CÔNG TY SẼ LUÔN LUÔN CAM KẾT KHI MUA MÁY NÉN KHÍ FUSSHENG
Thời gian bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn hãng
Thời gian khắc phục sự cố từ 4-8h nhanh chóng, kỹ thuật chuyên môn cao, đào tạo bài bản.
Phụ tùng thay thấy và dầu mỡ luôn có sẵn trong kho.
Tư vấn khắc phục sự cố từ xa tận tình miễn phí
Tư vấn khách hàng tận tình chọn máy tốt nhất
Miễn phí vận chuyển
Tư vấn thiết kế hệ thống khí nén miễn phí
Chúng tôi hi vọng các mặt hàng nói trên có thể đáp ứng được những yêu cầu của Quý Công Ty, để biết thêm thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật cũng như giá cả, xin Quý Công Ty vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi